Stiga Estate 384 M оснащен бензиновым двигателем ST 350 Powered by Stiga полезной выходной мощностью 5,8 кВт при 2400 об/мин. Этот садовый трактор оснащен механической трансмиссией с 5 передними передачами и 1 задней передачей, задним травосборником на 200 литров и приподнятым рулем с для эргономичности и удобства вождения. Дека шириной 84 см оснащен двумя ножами и имеет семь положений высоты кошения в диапазоне от 25 до 80 мм, а также удобную электромагнитную систему сцепления ножей, приводимую в действие кнопкой. Зарядное устройство и вилка для мульчирования продаются отдельно.
Похожее
Автоматический выключатель под сиденьем | да |
---|---|
Блокировка включения | нет |
Цвет корпуса | желтый, черный |
Диаметр передних колес | 38 см |
Диаметр задних колес | 45,7 см |
Электропривод травосборника | нет |
Eмкость аккумулятора | 18000 мАч |
Функция мульчирования | Да |
Глубина | 233.8 |
Индикатор емкости топливного бака | нет |
Индикатор режима работы | нет |
Индикатор заполнения травосборника | Да |
Класс устройства | Бытовой |
Код поставщика | 50003074 |
Количество цилиндров | 1 |
Количество фар | 2 шт |
Количество ножей | 2 |
Количество положений высоты кошения | 7 |
Количество скоростей назад | 1 |
Количество скоростей вперед | 5 |
Максимальная скорость движения вперед | 9,7 км/ч |
Максимальная высота кошения | 8 см |
Максимальное число оборотов в минуту | 2400 об/мин |
Материал деки | Сталь |
Материал колес | Металл, резина |
Материал корпуса | Металл, Пластик |
Материал травосборника | ткань |
Минимальная высота кошения | 2,5 см |
Минимальный радиус разворота | 80 см |
Мощность двигателя | 5800 Вт/7,8 л.с. |
Наименование модели | Estate 384 M |
Наличие травосборника | Да |
Напряжение | 12 В |
Объем двигателя | 352 куб.см |
Объем топливного бака | 6 л |
Объем травосборника | 200 л |
Подстаканник | Да |
Привод на колеса | Задний |
Страна-производитель | Швеция |
Производитель двигателя | STIGA |
Прорезиненные накладки | нет |
Пылезащита | нет |
Регулировка высоты кошения | Да |
Регулируемое по высоте сиденье | нет |
Регулируемый по высоте руль | Нет |
Счетчик моточасов | Нет |
Ширина | 88 |
Ширина кошения | 84 см |
Штуцер для мойки деки из поливочного шланга | да |
Система увеличения угла поворота передних колес | нет |
Остатки только по МФ | 0 |
Тактность двигателя | четырехтактный |
Тип | Бензиновый |
Тип трансмиссии (коробки передач) | механическая |
Тип управления | Механическое |
Ударопрочный корпус | да |
Уровень шума | 100 Дб |
Усиленная режущая дека | нет |
Вибрации на руле | 6,37 м/кв.с |
Вибрации на сиденье | 1,06 м/кв.с |
Включение режима BioClip (мульчирования) с места оператора | да |
Влагозащита | нет |
Возможность установки прицепного оборудования | Да |
Возможность установки роторного снегоотбрасывателя | Нет |
Выброс травы | задний, в травосборник |
Высота | 110 |
Вес (кг) | 163.0000 |
Защита от перегрева | нет |
Защита от перегрузок | нет |
Защита от случайного включения | да |
Защитный бампер | Да |
Производитель | Stiga |
Похожие товары
-
Газонокосилка аккумуляторная Karcher Lm 530/36 Bp Pack
133390 ₽Первоначальная цена составляла 133390 ₽.67429 ₽Текущая цена: 67429 ₽.Купить товарАккумуляторная газонокосилка Karcher LM 530/36 Bp Pack впечатляет прочной конструкцией, обширным оснащением и широкими функциональными возможностями. Закрепленные в шарикоподшипниках колеса и изменяемая скорость движения обеспечивают высокую маневренность и удобство в управлении.
Сергей Харитонов
Я, Сергей Харитонов, в свободное время пишу статья для сайта mirpatriot.ru. Все данные для своих статей беру из открытых источников. Стараюсь писать только на самые актуальные темы с максимально свежими данными. Я профессиональный блогер.
Архангельск Астрахань Большеречье Брянск Верхняя Салда Донецк Екатеринбург Ижевск Иркутск Казань Калининград Калуга Киров Кострома Краснодар Красноярск Кубинка Москва Нижневартовск Нижний Новгород Новая Майна Новоселье Новосибирск Новый Уренгой Ноябрьск Оренбург Орёл Переяславка Пермь Пестово Петрозаводск Плавск Псков Рязань Самара Санкт-Петербург Саратов Севастополь Ставрополь Тольятти Тюмень Улан-Удэ Ульяновск Уфа Херсон
Отзывы
Отзывов пока нет.